Ergebnisse 1. Lauf
Anbei mal die aktuelle Tabelle (und zum Nachrechnen

)
Vielen Dank an Jörg und Sven für die Fotos und an alle Teilnehmer für die tollen und fairen Rennen
SPRINT:
1.
Greg: 0:57,804 10:08,591 1968 Pontiac GTO SR L1
2. KiPower: 0:58,189 10:10,605 1968 Pontiac GTO
3. ULEUSYS: 0:58,743 10:18,021 1968 GT-500KR
4. riesel: 0:59,275 10:20,514 1968 Pontiac GTO
5.
GTI Pilot: 1:00,329 10:26,489 1968 Barracuda S SR L2
6. sven132f: 1:00,721 10:36,694 1973 TransAm
7. Fox: 0:59,709 10:41,364 1968 GT-500KR
8. Grey Owl: 1:01,384 10:42,838 1970 Boss 429
9. Gonzo: 1:00,971 10:43,320 1970 Challenger
10. ludgerF: 0:59,256 10:43,752 1973 TransAm
11. Steppenwolf: 1:00,761 10:43,795 1969 Camaro SS
12. Hardcore: 1:01,361 10:48,913 1969 Camaro SS
13. 007ven: 1:00,880 10:56,520 1970 Boss 429
HAUPT:
1.
ULEUSYS: 0:58,510 50:25,423
2. Greg: 0:57,912 50:25,472 SR L1
3. KiPower: 0:57,946 50:30,178
4. riesel: 0:58,441 51:09,785
5. Fox: 0:58,848 51:20,957
6. ludgerF: 0:59,094 51:39,012
7.
Gonzo: 0:59,486 51:55,087 SR L2
8. Steppenwolf: 0:59,708 52:05,075
9. sven132f: 0:59,616 52:26,074
10. GTI Pilot: 1:00,150 52:35,094
11. 007ven: 1:00,349 52:53,213
12. Grey Owl: 1:00,410 52:55,376
13. Hardcore: 1:00,779 53:12,532