steelheart
Frührentner
Senior Time Attack - Praegel's Revenge
Das auch gerne mal Wünsche unserer Fahrer angenommen werden, beweisen wir wieder einmal in unserer Mai Challenge. Wir bleiben in den USA und fahren nach Braselton zur Road Atlanta.
Hier werden wir die Cobra von Ford etwas ausreizen.
Die Mai STA ist etwas anders als die bisherigen Herausforderungen, wesshalb ich erste Daten auch jetzt schon online stelle.
Wir fahren den 2000'er FORD SVT Cobra R. Ihr dürft den Wagen bis zur max. LI B600 nach freien Stücken tunen. Selbstversändlich ist es jedem frei gestellt "sein" Tuning & Setup vorzustellen. Einige werden sicher eher Ihren Wagen auf Handling trimmen, andere eher auf Geschwindigkeit oder am besten einen guten Kompromiss.
LEADERBOARD - Keep on racin' \m/
LG steelheart
Das auch gerne mal Wünsche unserer Fahrer angenommen werden, beweisen wir wieder einmal in unserer Mai Challenge. Wir bleiben in den USA und fahren nach Braselton zur Road Atlanta.
Hier werden wir die Cobra von Ford etwas ausreizen.
Die Mai STA ist etwas anders als die bisherigen Herausforderungen, wesshalb ich erste Daten auch jetzt schon online stelle.
Wir fahren den 2000'er FORD SVT Cobra R. Ihr dürft den Wagen bis zur max. LI B600 nach freien Stücken tunen. Selbstversändlich ist es jedem frei gestellt "sein" Tuning & Setup vorzustellen. Einige werden sicher eher Ihren Wagen auf Handling trimmen, andere eher auf Geschwindigkeit oder am besten einen guten Kompromiss.
[*=1]Eventstrat: 01.05.2016 / 00:00.00
[*=1]Eventende: 15.05.2016 / 23:59.59
[*=1]Fahrzeug: USA / FORD / 2000 SVT Cobra R
[*=1]Daten: LI B600 / xx kW / xx nm / xx kg
[*=1]Miet- oder Eigenes Fahrzeug
[*=1]Strecke: USA / Braselton/ Road Atlanta, Club / Tag / 2.85 km
[*=1]Ingame: Rivalen, Testfahrt oder freies Spiel (8tung - Kein Windschattenfahren)
[*=1]Fahrhilfen: Alle erlaubt
[*=1]Tuning / Ein- Um-bauten: Alles, bis auf LI B600
[*=1]Setup / Einstellungen:
[*=1]Reifen
[*=1]Übersetzung
[*=1]Ausrichtung
[*=1]Stabilisatoren
[*=1]Federn
[*=1]Dämpfung
[*=1]Aerodynamik
[*=1]Bremse
[*=1]Differenzial
LEADERBOARD - Keep on racin' \m/
| USA / Braselton / Road Atlanta, Club / Tag / 2.85 km 2000 Ford SVT Cobra R / LI B600 | ||||||
| Pos. | Punkte bisher | Fahrer Gamertag | Beste Runde | Differenz zum Nächsten | Differenz zum Führenden | Punkte Mai '16 I |
| 1 | 700 | Original Bieker | 01:01.604 | + 00:00.000 | + 00:00.000 | 100 |
| 2 | 681 | calle19 | 01:01.756 | + 00:00.152 | + 00:00.152 | 99 |
| 3 | 690 | tororossonova | 01:02.231 | + 00:00.475 | + 00:00.627 | 98 |
| 4 | 682 | O leFrog O | 01:02.317 | + 00:00.086 | + 00:00.713 | 97 |
| 5 | 652 | VFB Ralle 01 | 01:02.807 | + 00:00.490 | + 00:01.203 | 96 |
| 6 | 672 | echter Waddel | 01:02.888 | + 00:00.081 | + 00:01.284 | 95 |
| 7 | 280 | N1CoV8 | 01:03.031 | + 00:00.143 | + 00:01.427 | 94 |
| 8 | 87 | CROCKODILE | 01:03.216 | + 00:00.185 | + 00:01.612 | 93 |
| 9 | 628 | steelheart70 | 01:03.475 | + 00:00.259 | + 00:01.871 | 92 |
| 10 | 522 | semskij64 | 01:03.533 | + 00:00.058 | + 00:01.929 | 91 |
| 11 | 614 | smartyone | 01:03.535 | + 00:00.002 | + 00:01.931 | 90 |
| 12 | 627 | AnjinTeman | 01:03.574 | + 00:00.039 | + 00:01.970 | 89 |
| 13 | 369 | Niceshoot2311 | 01:03.582 | + 00:00.008 | + 00:01.978 | 88 |
| 14 | 584 | DaBastian | 01:03.938 | + 00:00.356 | + 00:02.334 | 87 |
| 15 | 244 | PinguinPablo666 | 01:04.395 | + 00:00.457 | + 00:02.791 | 86 |
| 16 | 624 | Trikkes | 01:04.751 | + 00:00.356 | + 00:03.147 | 85 |
| 17 | 335 | Praegel | 01:04.870 | + 00:00.119 | + 00:03.266 | 84 |
| 18 | 85 | Gnislew | 01:04.886 | + 00:00.016 | + 00:03.282 | 83 |
| 19 | 164 | Oberkorn 13 | 01:05.550 | + 00:00.664 | + 00:03.946 | 82 |
| 20 | Pepe Peppino | 01:07.735 | + 00:02.185 | + 00:06.131 | 81 | |
| 21 | Turrican74 | 01:11.678 | + 00:03.943 | + 00:10.074 | 80 |
LG steelheart
Zuletzt bearbeitet: