steelheart
Frührentner
Der MG Metro 6R4 wurde 1984 für die kurzlebige Gruppe B des Rallyesports entworfen, besaß einen 6-Zylinder-Mittelmotor und Vierradantrieb. Das Wettbewerbsfahrzeug hatte nur entfernte Ähnlichkeit mit dem normalen Metro, es verfügte über Allradantrieb und hatte nur zwei Sitze. Die Entwicklung wurde Williams Grand Prix Engineering übertragen.
Der Metro 6R4 wurde im Mai 1985 präsentiert. Er wurde von einem längs eingebauten 3-Liter-V6-DOHC-Motor mit vier Ventilen pro Zylinder angetrieben. Die Maschine unterschied sich von den meisten Wettbewerbern dadurch, dass sie nicht über einen Turbolader verfügte. Die Karosserie bestand aus Kunststoff, die Türen waren jedoch aus Stahlblech gefertigt. Allerdings waren letztere mit Kunststoffverkleidungen versehen, die den Mittelmotor mit Luft versorgten. Show-Modelle haben heutzutage Aufkleber, die anzeigen, an welchen Stellen man das Fahrzeug sicher schieben kann, ohne die Karosserie zu beschädigen.
Der 6R4 erschien in zwei Versionen: Es gab ein sogenanntes Clubman-Modell, dessen Triebwerk ungefähr 184 kW entwickelte und von dem rund 200 Stück hergestellt wurden. Davon wurden 20 Evolutions-Exemplare laut Regelwerk der FIA vorbereitet, was unter anderem den Einbau eines 279-kW-Motors ermöglichte.
Als das Auto 1985 herauskam, kündigte Rover an, die notwendige Stückzahl für die Homologation (200 Einheiten) bis November des betreffenden Jahres herzustellen. Dies geschah in der größten MG-Rover-Fabrik in Longbridge. Ein Auto nahm an der Lombard-RAC-Rallye im November 1985 teil und belegte einen respektablen dritten Platz hinter zwei Lancia Delta S4.
Austin Rover zog sich zum Ende der Saison 1986 aus der Rallye-Szene zurück. 1987 wurden alle Teile und Motoren an Tom Walkinshaw Racing verkauft, woraufhin die V6-Maschine unter der Motorhaube des Jaguar XJ220 wieder Verwendung fand, diesmal mit einem Turbolader ausgestattet.
- Event Start: 16.01.2016 - 00:00.01
- Event Ende: 31.01.2016 - 23:59.59
-- - Fahrzeug: MG / 6R4 / LI: A630 / AWD
- Fahrzeug kann gekauft oder gemietet sein
-- - Strecke: Rio de Janeiro / Ministrecke Rückwärts
- Rivalen, Freies Spiel ( 8tung - Kein Windschattenfahren ! ) oder Testfahrt
-- - Fahrhilfen: Alle erlaubt
- Tuning (Teile): Keine!
| Setup: | Reifendruck | |
| Übersetzung | ||
| Ausrichtung | ||
| Stabilisatoren | ||
| Federn | ||
| Dämpfung | ||
| Aerodynamik | ||
| Differenzial |
| Rio de Janeiro / Ministrecke / Rückwärts / Tag MG / 6R4 / AWD / [A] 630 | |||||
| Pos. | Punkte bisher | Fahrer Gamertag | Beste Runde | Differenz | Punkte JAN 2016 II |
| 1 | 100 | Original Bieker | 00:35.279 | + 00:00.000 | 100 |
| 2 | 99 | tororossonova | 00:35.459 | + 00:00.180 | 99 |
| 3 | 97 | calle19 | 00:35.488 | + 00:00.029 | 98 |
| 4 | 98 | O leFrog O | 00:35.597 | + 00:00.109 | 97 |
| 5 | 89 | XDreamR | 00:35.689 | + 00:00.092 | 96 |
| 6 | 95 | echter Waddel | 00:35.734 | + 00:00.045 | 95 |
| 7 | 96 | b1luesbrother | 00:35.847 | + 00:00.113 | 94 |
| 8 | 94 | VFB Ralle 01 | 00:35.899 | + 00:00.052 | 93 |
| 9 | 0 | Heinz Ebel | 00:35.903 | + 00:00.004 | 92 |
| 10 | 0 | CANE MEDIO | 00:36.142 | + 00:00.239 | 91 |
| 11 | 86 | Trikkes | 00:36.216 | + 00:00.074 | 90 |
| 12 | 84 | Hoegli | 00:36.225 | + 00:00.009 | 89 |
| 13 | 90 | C HAKKINEN | 00:36.415 | + 00:00.190 | 88 |
| 14 | 92 | steelheart70 | 00:36.547 | + 00:00.132 | 87 |
| 15 | 87 | AnjinTeman | 00:36.764 | + 00:00.217 | 86 |
| 16 | 91 | X30 andreas2807 | 00:36.961 | + 00:00.197 | 85 |
| 17 | 0 | Praegel | 00:37.100 | + 00:00.139 | 84 |
| 18 | 0 | ManTheFalcon | 00:37.156 | + 00:00.056 | 83 |
| 19 | 88 | semskij64 | 00:37.259 | + 00:00.103 | 82 |
| 20 | 85 | smartyone | 00:37.365 | + 00:00.106 | 81 |
| 21 | 82 | Alahna1970 | 00:37.967 | + 00:00.602 | 80 |
| 22 | 80 | DaBastian | 00:38.439 | + 00:00.472 | 79 |
| 23 | 0 | Triker Chris | 00:38.773 | + 00:00.334 | 78 |
| 24 | 83 | PinguinPablo666 | 00:39.339 | + 00:00.566 | 77 |
Keep on racing! steelheart70
Zuletzt bearbeitet: