steelheart
Frührentner
STA April 2016 - HSV...
Nach dem Ausstieg in Australien des Erebus Motorsport Teams, werden wir nun wenigstens Fahrzeugtechnisch in Australien bleiben.
LEADERBOARD
Nach dem Ausstieg in Australien des Erebus Motorsport Teams, werden wir nun wenigstens Fahrzeugtechnisch in Australien bleiben.
Holden Special Vehicles (abgekürzt HSV) ist ein australischer Hersteller von Hochleistungsautomobilen, ausschließlich auf Basis von Holden-Modellen. Gegründet wurde HSV im Jahr 1988. Die Firma befindet sich im gemeinsamen Besitz von Holden und dem schottischen Ex-Rennfahrer Tom Walkinshaw. Als Vorläuferfirma kann HDT (Holden Dealer Team) gelten, hinter der der australische Rennfahrer Peter Brock stand und die 1987 im Streit die Partnerschaft mit Holden aufkündigte; Ursache war ein von HDT verbauter "Polarisator", der Leistung und Verbrauch der Wagen vorgeblich verbesserte.
HSV präsentierte als erstes Modell im März 1988 den SS Group A SV, eine viertürige Limousine auf Basis des damaligen Holden Commodore VL, von der 750 Stück entstanden.
Der HSV GTS ist eine Hochleistungs-Luxuslimousine, die seit 1992 von Holden Special Vehicles in Australien hergestellt wird. Die Wagen basieren im Wesentlichen auf den jeweiligen Großserienmodellen des Holden Commodore. Die auf dem Holden VE Commodore beruhende, jüngste Variante wird vom 6,2 l-V8-Motor GM-LS3 angetrieben, der 431 bhp (317 kW) leistet und ein Drehmoment von 550 Nm erreicht. Die Käufer können zwischen einem manuellen Sechsganggetriebe oder einer sechsstufigen Automatik wählen. Die Wagen mit Handschaltgetriebe erreichen 0–100 km/h in 4,96 s, die mit Automatik in 5,05 s.
[*=1]Eventstrat: 02.04.2016 / sofort
[*=1]Eventende: 15.04.2016 / 23:59.59
[*=1]Fahrzeug: Australien/ 2011 HSV GTS
[*=1]Daten: LI C491 / FH / 326 kW / 550 nm / 1'845 kg
[*=1]Miet- oder Eigenes Fahrzeug
[*=1]Strecke: Vereinigte Arabische Emirate / Abu Dhabi / Yas Marina, SÜD / Tag / 2.36km
[*=1]Ingame: Rivalen, Testfahrt oder freies Spiel (8tung - Kein Windschattenfahren)
[*=1]Fahrhilfen: Alle erlaubt
[*=1]Tuning / Ein- Um-bauten: Renn-Differenzial
[*=1]Setup / Einstellungen:
[*=1]Reifen
[*=1]Übersetzung
[*=1]Ausrichtung
[*=1]Stabilisatoren
[*=1]Federn
[*=1]Dämpfung
[*=1]Aerodynamik
[*=1]Bremse
[*=1]Differenzial
LEADERBOARD
| Vereinigte Arabische Emirate / Abu Dhabi / Yas Marina, SÜD / Tag / 2.36km 2011 HSV GTS / LI C491 / FH / 326 kW / 550 nm / 1'845 kg | ||||||
| Pos. | Punkte bisher | Fahrer Gamertag | Beste Runde | Differenz zum Nächsten | Differenz zum Führenden | Punkte APRIL '16 I |
| 1 | 500 | Original Bieker | 01:09.812 | + 00:00.000 | + 00:00.000 | 100 |
| 2 | 493 | tororossonova | 01:09.868 | + 00:00.056 | + 00:00.056 | 99 |
| 3 | 484 | calle19 | 01:10.262 | + 00:00.394 | + 00:00.450 | 98 |
| 4 | 479 | echter Waddel | 01:10.329 | + 00:00.067 | + 00:00.517 | 97 |
| 5 | 489 | O leFrog O | 01:10.470 | + 00:00.141 | + 00:00.658 | 96 |
| 6 | 286 | N1CoV8 | 01:10.517 | + 00:00.047 | + 00:00.705 | 95 |
| 7 | 463 | VFB Ralle 01 | 01:11.405 | + 00:00.888 | + 00:01.593 | 94 |
| 8 | 438 | Trikkes | 01:11.558 | + 00:00.153 | + 00:01.746 | 93 |
| 9 | 442 | steelheart70 | 01:11.920 | + 00:00.362 | + 00:02.108 | 92 |
| 10 | 454 | XDreamR | 01:12.220 | + 00:00.300 | + 00:02.408 | 91 |
| 11 | 281 | Niceshoot2311 | 01:12.433 | + 00:00.213 | + 00:02.621 | 90 |
| 12 | 437 | smartyone | 01:12.579 | + 00:00.146 | + 00:02.767 | 89 |
| 13 | 448 | AnjinTeman | 01:12.850 | + 00:00.271 | + 00:03.038 | 88 |
| 14 | 0 | CROCKODILE | 01:12.963 | + 00:00.113 | + 00:03.151 | 87 |
| 15 | 263 | CANE MEDIO | 01:13.073 | + 00:00.110 | + 00:03.261 | 86 |
| 16 | 348 | semskij64 | 01:13.841 | + 00:00.768 | + 00:04.029 | 85 |
| 17 | 300 | PinguinPablo666 | 01:13.853 | + 00:00.012 | + 00:04.041 | 84 |
| 18 | 303 | And5 | 01:14.220 | + 00:00.367 | + 00:04.408 | 83 |
| 19 | 415 | DaBastian | 01:14.408 | + 00:00.188 | + 00:04.596 | 82 |
| 20 | 244 | Praegel | 01:15.089 | + 00:00.681 | + 00:05.277 | 81 |
| 21 | 0 | Oberkorn 13 | 01:15.245 | + 00:00.156 | + 00:05.433 | 80 |
| 22 | 414 | Alahna1970 | 01:18.257 | + 00:03.012 | + 01:18.257 | 79 |
| 23 | 223 | Triker Chris | 01:18.750 | + 00:00.493 | + 01:18.750 | 78 |
Zuletzt bearbeitet:
