steelheart
Frührentner
Senior Time Attack - Sir Cooper
LEADERBOARD -
Keep on racin' \m/
John Cooper Works
[aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie]
John Cooper Works (JCW) war ein britischer Hersteller von Tuningteilen und Zubehör und ist seit 2007 eine Marke der BMW Group für gleichnamige Mini-Modelle und Zubehörteile. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000 von Michael Cooper, dem Sohn von John Cooper, einem Sportwagen-Konstrukteur und Tuner des originalen Mini Cooper.
Im Januar 2007 erwarb BMW die Markenrechte von John Cooper Garages, wodurch die Marke John Cooper Works seit 2008 offiziell Bestandteil der Marke MINI ist.
John Cooper Works GP
[aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie]
Der Mini John Cooper Works GP wurde lediglich in einer Auflage von 2000 Stück gebaut. Dieses Modell wird von einer 160 kW (218 PS) turboaufgeladenen 1,6-Liter-4-Zylinder- Motor angetrieben und beschleunigt von 0–100 km/h in 6,3 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 242 km/h. Der GP beinhaltet exklusive 17″-MINI-Challenge-Räder, Hochleistungsreifen, entworfen in Kooperation mit Kumho, verstellbare Federung, 6-Kolben Brembo Vorderradbremsen, rote Spiegelkappen Bremsenkühlung, RECARO Sportsitze (mit Seitenairbags) und eine hintere Domstrebe.
[*=1]Eventstrat: 15.05.2016 / 00:00.00
[*=1]Eventende: 31.05.2016 / 23:59.59
[*=1]Fahrzeug: England / MINI / John Cooper Works GP / 2012
[*=1]Daten: LI C434 / 160 kW / 280 nm / 1160 kg
[*=1]Miet- oder Eigenes Fahrzeug
[*=1]Strecke: USA / Sebring / Sebring International Raceway / Club / 2.74 km
[*=1]Ingame: Rivalen, Testfahrt oder freies Spiel (8tung - Kein Windschattenfahren)
[*=1]Fahrhilfen: Alle erlaubt
[*=1]Tuning / Ein- Um-bauten: Renn-Differenzial
[*=1]Setup / Einstellungen:
[*=1]Reifen
[*=1]Übersetzung
[*=1]Ausrichtung
[*=1]Stabilisatoren
[*=1]Federn
[*=1]Dämpfung
[*=1]Aerodynamik
[*=1]Bremse
[*=1]Differenzial
LEADERBOARD -
| Sebring International Raceway / Club / 2.74 km MINI / John Cooper Works GP / 2012 | ||||||
| Pos. | Punkte bisher | Fahrer Gamertag | Beste Runde | Differenz zum Nächsten | Differenz zum Führenden | Punkte Mai '16 I |
| 1 | 800 | Original Bieker | 01:16.835 | + 00:00.000 | + 00:00.000 | 100 |
| 2 | 780 | calle19 | 01:16.901 | + 00:00.066 | + 00:00.066 | 99 |
| 3 | 788 | tororossonova | 01:17.277 | + 00:00.376 | + 00:00.442 | 98 |
| 4 | 779 | O leFrog O | 01:17.393 | + 00:00.116 | + 00:00.558 | 97 |
| 5 | 0 | X30 Roadstar | 01:17.468 | + 00:00.075 | + 00:00.633 | 96 |
| 6 | 180 | CROCKODILE | 01:18.310 | + 00:00.842 | + 00:01.475 | 95 |
| 7 | 748 | VFB Ralle 01 | 01:18.634 | + 00:00.324 | + 00:01.799 | 94 |
| 8 | 352 | CANE MEDIO | 01:18.887 | + 00:00.253 | + 00:02.052 | 93 |
| 9 | 374 | N1CoV8 | 01:19.064 | + 00:00.177 | + 00:02.229 | 92 |
| 10 | 716 | AnjinTeman | 01:19.098 | + 00:00.034 | + 00:02.263 | 91 |
| 11 | 613 | semskij64 | 01:19.134 | + 00:00.036 | + 00:02.299 | 90 |
| 12 | 457 | Niceshoot2311 | 01:19.909 | + 00:00.775 | + 00:03.074 | 89 |
| 13 | 720 | steelheart70 | 01:20.371 | + 00:00.462 | + 00:03.536 | 88 |
| 14 | 671 | DaBastian | 01:20.377 | + 00:00.006 | + 00:03.542 | 87 |
| 15 | 704 | smartyone | 01:20.541 | + 00:00.164 | + 00:03.706 | 86 |
| 16 | 709 | Trikkes | 01:21.039 | + 00:00.498 | + 00:04.204 | 85 |
| 17 | 246 | Oberkorn 13 | 01:22.304 | + 00:01.265 | + 00:05.469 | 84 |
| 18 | 81 | Pepe Peppino | 01:23.390 | + 00:01.086 | + 00:06.555 | 83 |
| 19 | 0 | Running1982 | 01:23.893 | + 00:00.503 | + 00:07.058 | 82 |
| 20 | 80 | Turrican74 | 01:26.375 | + 00:02.482 | + 00:09.540 | 81 |
Keep on racin' \m/
Zuletzt bearbeitet:
