steelheart
Frührentner
Senior Time Attack - Juni '16
LEADERBOARD -
TOYOTA MR2
[aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie]
Der Toyota MR2 (Abkürzung für Midship Runabout Two-seater oder Midengined Rearwheel-Drive Two-seater) ist ein kleiner zweisitziger Sportwagen mit Mittelmotor der Automobilmarke Toyota, der erstmals 1983[SUP][1][/SUP] auf der Tokyo Motor Show präsentiert wurde. Die Fertigung fand in einem Werk des zur Toyota-Gruppe gehörenden Unternehmens Central Motor statt.
Das Fahrzeug lief in drei Modellgenerationen zwischen November 1984 und Juli 2007[SUP][1][/SUP] vom Band.
In Frankreich wäre die Aussprache des Namens MR2 [ɛm ɛʀ ˈdø] dem Wort "merde" [ˈmɛʀd] (frz. "Scheiße") sowie dem Wort "merdeux" (frz. "Rotzlöffel") sehr ähnlich.[SUP][2][/SUP] Darum wird er dort auch nur MR genannt. In den USA wird die dritte Modellreihe MR-S genannt, wobei das „S“ für Spyder steht.
Vom MR2 gab es in 23 Jahren drei Generationen, die nur den Mittelmotor und den Hinterradantrieb gemeinsam haben. Die ersten zwei Generationen verfügten über Klappscheinwerfer.
In Europa wurde der MR2 jedoch bereits im August 2005 aus dem Programm genommen.
[*=1]Eventstrat: 01.06.2016 / 00:00.00
[*=1]Eventende: 15.05.2016 / 23:59.59
[*=1]Fahrzeug: Japan/ TOYOTA/ MR2 GT
[*=1]Daten: LI C394 / 180 kW / 309nm / 1205 kg
[*=1]Miet- oder Eigenes Fahrzeug
[*=1]Strecke: ENGLAND / Silverstone / National / 2.64 km
[*=1]Ingame: Rivalen, Testfahrt oder freies Spiel (8tung - Kein Windschattenfahren)
[*=1]Fahrhilfen: Alle erlaubt
[*=1]Tuning / Ein- Um-bauten: Renn-Differenzial
[*=1]Setup / Einstellungen:
[*=1]Reifen
[*=1]Übersetzung
[*=1]Ausrichtung
[*=1]Stabilisatoren
[*=1]Federn
[*=1]Dämpfung
[*=1]Aerodynamik
[*=1]Bremse
[*=1]Differenzial
LEADERBOARD -
| Silverstone / National / 2.64 km TOYOTA / 1995 MR2 GT | ||||||
| Pos. | Punkte bisher | Fahrer Gamertag | Beste Runde | Differenz zum Nächsten | Differenz zum Führenden | Punkte Mai '16 II |
| 1 | 900 | Original Bieker | 01:07.990 | + 00:00.000 | + 00:00.000 | 100 |
| 2 | 879 | calle19 | 01:08.164 | + 00:00.174 | + 00:00.174 | 99 |
| 3 | 886 | tororossonova | 01:08.337 | + 00:00.173 | + 00:00.347 | 98 |
| 4 | 96 | X30 Roadstar | 01:08.654 | + 00:00.317 | + 00:00.664 | 97 |
| 5 | 703 | semskij64 | 01:09.396 | + 00:00.742 | + 00:01.406 | 96 |
| 6 | 842 | VFB Ralle 01 | 01:09.535 | + 00:00.139 | + 00:01.545 | 95 |
| 7 | 807 | AnjinTeman | 01:09.624 | + 00:00.089 | + 00:01.634 | 94 |
| 8 | 808 | steelheart70 | 01:10.008 | + 00:00.384 | + 00:02.018 | 93 |
| 9 | RACE BOTTI | 01:10.323 | + 00:00.315 | + 00:02.333 | 92 | |
| 10 | 790 | smartyone | 01:10.989 | + 00:00.666 | + 00:02.999 | 91 |
| 11 | 330 | Oberkorn 13 | 01:11.146 | + 00:00.157 | + 00:03.156 | 90 |
| 12 | 168 | Gnislew | 01:11.263 | + 00:00.117 | + 00:03.273 | 89 |
| 13 | 82 | Running1982 | 01:12.271 | + 00:01.008 | + 00:04.281 | 88 |
| 14 | 161 | Turrican74 | 01:12.559 | + 00:00.288 | + 00:04.569 | 87 |
| 15 | 164 | Pepe Peppino | 01:13.528 | + 00:00.969 | + 00:05.538 | 86 |
Zuletzt bearbeitet:
