steelheart
Frührentner
Senior Time Attack Juli I - Donkervoort
LEADERBOARD -
[*=1]Eventstrat: 01.07.2016 / 00:00.00
[*=1]Eventende: 16.07.2016 / 23:59.59
[*=1]Fahrzeug: NL / DONKERVOORT / 2013 D8 GTO
[*=1]Daten: LI A695 / 280kW / 475nm / 695kg
[*=1]Miet- oder Eigenes Fahrzeug
[*=1]Strecke: GB / Top Gear Gesamtstrecke / 2.82km
[*=1]Ingame: Rivalen, Testfahrt oder freies Spiel (8tung - Kein Windschattenfahren)
[*=1]Fahrhilfen: Alle erlaubt
[*=1]Tuning / Ein- Um-bauten: Renn-Differenzial
[*=1]Setup / Einstellungen:
[*=1]Reifen
[*=1]Übersetzung
[*=1]Ausrichtung
[*=1]Stabilisatoren (Vorne)
[*=1]Federn / Fahrthöhe
[*=1]Dämpfung
[*=1]Aerodynamik
[*=1]Bremse
[*=1]Differenzial
LEADERBOARD -
| Top Gear / Gesamtstrecke 2013 Donkervoort / D8 GTO | ||||||
| Pos. | Punkte bisher | Fahrer Gamertag | Beste Runde | Differenz zum Nächsten | Differenz zum Führenden | Punkte Juli I |
| 1 | 1100 | Original Bieker | 01:10.627 | + 01:10.627 | + 01:10.627 | 100 |
| 2 | 1068 | tororossonova | 01:11.051 | + 00:00.424 | + 00:00.424 | 99 |
| 3 | 1077 | calle19 | 01:11.552 | + 00:00.501 | + 00:00.925 | 98 |
| 4 | 1070 | O leFrog O | 01:11.806 | + 00:00.254 | + 00:01.179 | 97 |
| 5 | 186 | X60 Heinz | 01:12.040 | + 00:00.234 | + 00:01.413 | 96 |
| 6 | 1031 | VFB Ralle 01 | 01:13.652 | + 00:01.612 | + 00:03.025 | 95 |
| 7 | 562 | N1CoV8 | 01:13.815 | + 00:00.163 | + 00:03.188 | 94 |
| 8 | 970 | smartyone | 01:14.404 | + 00:00.589 | + 00:03.777 | 93 |
| 9 | 629 | Niceshoot2311 | 01:14.928 | + 00:00.524 | + 00:04.301 | 92 |
| 10 | 985 | AnjinTeman | 01:16.184 | + 00:01.256 | + 00:05.557 | 91 |
| 11 | 89 | HelmiCremer1964 | 01:16.558 | + 00:00.374 | + 00:05.931 | 90 |
| 12 | 177 | RACE BOTTI | 01:16.634 | + 00:00.076 | + 00:06.007 | 89 |
| 13 | 990 | steelheart70 | 01:16.794 | + 00:00.160 | + 00:06.167 | 88 |
| 14 | 886 | semskij64 | 01:19.456 | + 00:02.662 | + 00:08.829 | 87 |
| 15 | 285 | X30 Roadstar | 01:20.074 | + 00:00.618 | + 00:09.447 | 86 |
| 16 | 342 | Gnislew | 01:20.316 | + 00:00.242 | + 00:09.689 | 85 |
| 17 | 419 | Praegel | 02:19.660 | + 00:59.344 | + 01:09.033 | 84 |
Zuletzt bearbeitet: