steelheart
Frührentner
Welcome back Lady's! :fettes Grinsen:
Es ist wieder soweit, die "Senior Time Attack" startet im Oktober in eine neue Runde und läd Euch wieder ein auf eine spannende Zeitenjagd.
Wir starten mit dem Nissan Juke Nismo RS in Prag. Gefahren wird der kurze Kurs rückwärts.
2014 Nissan Juke Nismo RS | D 370 | Prag Kurz Rückwärts
Der Regelthreat - hier drücken
Wer den Nismo schon in seiner Garage stehen hat, kann gleich so loslegen. Da kein Tuning eingesetzt wird steht auch einer Miete des Nismo nix im Weg.
[SPOILER2=kurzes Regelwerk]
Wer kann mitfahren?: Jeder
Wie wird gefahren?: Rivalen > Zeitrennen Klasse D
Wie kommt meine Zeit ins Leaderboard?: Hier im Threat Deine Zeit posten, ich pflege sie so bald wie möglich ein...
Muss ich das beweisen?: Nöö, wir vertrauen Dir. Man darf aber auch ein Bild posten zum angeben.
Ich habe noch Fragen: Frag mich..[/SPOILER2]
Leaderboard
- N1CoV8 first in - Leader of the Pack
Es ist wieder soweit, die "Senior Time Attack" startet im Oktober in eine neue Runde und läd Euch wieder ein auf eine spannende Zeitenjagd.
Wir starten mit dem Nissan Juke Nismo RS in Prag. Gefahren wird der kurze Kurs rückwärts.
2014 Nissan Juke Nismo RS | D 370 | Prag Kurz Rückwärts
Der Regelthreat - hier drücken
Wer den Nismo schon in seiner Garage stehen hat, kann gleich so loslegen. Da kein Tuning eingesetzt wird steht auch einer Miete des Nismo nix im Weg.
[SPOILER2=kurzes Regelwerk]
Wer kann mitfahren?: Jeder
Wie wird gefahren?: Rivalen > Zeitrennen Klasse D
Wie kommt meine Zeit ins Leaderboard?: Hier im Threat Deine Zeit posten, ich pflege sie so bald wie möglich ein...
Muss ich das beweisen?: Nöö, wir vertrauen Dir. Man darf aber auch ein Bild posten zum angeben.
Ich habe noch Fragen: Frag mich..[/SPOILER2]
Leaderboard
| Pos. | Fahrer | Letzte Runde | Beste Runde | Punkte |
| 1 | Original Bieker | 01:09.031 | 01:08.826 | 50 |
| 2 | CheyzEgal | 01:09.595 | 01:09.277 | 45 |
| 3 | O leFrog O | 01:09.816 | 01:09.494 | 40 |
| 4 | fLUXX77 | 01:09.627 | 01:09.535 | 38 |
| 5 | NoYello | 01:09.646 | 36 | |
| 6 | N1CoV8 | 01:10.323 | 01:09.948 | 34 |
| 7 | BullMsa | 01:10.136 | 01:09.994 | 32 |
| 8 | VFB Ralle 01 | 01:10.437 | 01:10.113 | 30 |
| 9 | Khaaoos | 01:10.662 | 01:10.144 | 28 |
| 10 | steelheart70 | 01:10.593 | 01:10.487 | 26 |
| 11 | Trikkes | 01:11.108 | 01:10.942 | 24 |
| 12 | Jan43 | 01:11.079 | 22 | |
| 13 | AnjinTeman | 01:11.650 | 01:11.229 | 20 |
| 14 | CANE MEDIO | 01:12.247 | 01:11.388 | 18 |
| 15 | X30 NEMEC666 | 01:11.944 | 01:11.777 | 16 |
| 16 | Praegel | 01:13.331 | 01:11.960 | 14 |
| 17 | smartyone | 01:12.270 | 01:12.161 | 12 |
| 18 | Hoegli | 01:12.435 | 01:12.356 | 10 |
| 19 | Ravenlord84 | 01:12.869 | 01:12.558 | 9 |
| 20 | And5 | 01:12.987 | 01:12.591 | 8 |
| 21 | X30 ZettMan | 01:12.831 | 7 | |
| 22 | DaBastian | 01:13.992 | 01:12.910 | 6 |
| 23 | Schnappkehle | 01:13.501 | 01:12.989 | 5 |
| 24 | X30 OsnaMichi | 01:14.577 | 01:14.120 | 4 |
| 25 | X30 Driv3r | 01:14.357 | 3 | |
| 26 | ToshBe | 01:16.607 | 01:15.269 | 2 |
| 27 | PinguinPablo666 | 01:22.263 ! | 01:15:096 | 1 |
| 28 | X30 Binford | 01:17.841 | 1 | |
| 29 | CollerM72 ! | 01:18.322 | 1 |
- N1CoV8 first in - Leader of the Pack
Zuletzt bearbeitet: