steelheart
Frührentner
November STA 2015 / 01.11.2015 - 00:00.01 bis 15.11.2015 - 23:59.59
Achtung: Voraussichtlich wird die Serie nun nur noch 2 Wochen laufen und dann einen Wechsel geben in Strecke oder Fahrzeug. Grund ist, dass gegen Ende der Challenge fast niemand mehr fährt und die Challenge so unnötig in die Länge gezogen wird. Wollen versuchen die Spannung und Freude am Zeiten-Fahren etwas mehr zu pushen.
1997 Maserati Ghibli Cup| C481 | Le Mans Circuit de la Sarthe - Bugatti Strecke - Tag
Der Regelthreat - hier drücken
Wer den Maserati schon in seiner Garage stehen hat, kann gleich so loslegen. Da kein Tuning eingesetzt wird steht auch einer Miete des Ghibli nix im Weg.
Nur SAUBERE RUNDEN werden gewertet !
[SPOILER2=kurzes Regelwerk]
Keep on racing, gruss steelheart70
Leaderboard - Die Spalte 'Punkte bisher' entspricht der Summe der bereits gefahrenen Events, jedoch noch ohne die Punkte des aktuellen Events. Diese wird erst beim nächsten Event dazu addiert.
Achtung: Voraussichtlich wird die Serie nun nur noch 2 Wochen laufen und dann einen Wechsel geben in Strecke oder Fahrzeug. Grund ist, dass gegen Ende der Challenge fast niemand mehr fährt und die Challenge so unnötig in die Länge gezogen wird. Wollen versuchen die Spannung und Freude am Zeiten-Fahren etwas mehr zu pushen.
1997 Maserati Ghibli Cup| C481 | Le Mans Circuit de la Sarthe - Bugatti Strecke - Tag
Der Regelthreat - hier drücken
Wer den Maserati schon in seiner Garage stehen hat, kann gleich so loslegen. Da kein Tuning eingesetzt wird steht auch einer Miete des Ghibli nix im Weg.
[SPOILER2=kurzes Regelwerk]
- Wer kann mitfahren?: Jeder der Lust und Laune hat
- Wie wird gefahren?: Rivalen > Zeitrennen, oder freies Rennen OHNE Gener (Wegen Windschatten Vorteil)
- Wie kommt meine Zeit ins Leaderboard?: Hier im Threat Deine Zeit posten, ich pflege sie so bald wie möglich ein...
- Muss ich das beweisen?: Nöö, wir vertrauen Dir. Man darf aber auch ein Bild posten zum angeben.
- Ich habe noch Fragen: Frag mich..
Keep on racing, gruss steelheart70
Leaderboard - Die Spalte 'Punkte bisher' entspricht der Summe der bereits gefahrenen Events, jedoch noch ohne die Punkte des aktuellen Events. Diese wird erst beim nächsten Event dazu addiert.
| Le Mans Circuit de la Sarthe / Bugatti-Strecke / Tag 1997 Maseratti Ghibli Cup / C481 | ||||||
| Pos. | Punkte bisher | Fahrer Gamertag | Beste Runde | Differenz | Punkte Nov | |
| 1 | 50 | Original Bieker | 01:58.357 | + 00:00.000 | 50 | |
| 2 | 40 | O leFrog O | 01:58.687 | + 00:00.330 | 45 | |
| 3 | 45 | CheyzEgal | 01:59.710 | + 00:01.023 | 40 | |
| 4 | 34 | N1CoV8 | 02:00.181 | + 00:00.471 | 38 | |
| 5 | 30 | VFB Ralle 01 | 02:00.505 | + 00:00.324 | 36 | |
| 6 | 0 | tororossonova | 02:00.848 | + 00:00.343 | 34 | |
| 7 | 1 | PinguinPablo666 | 02:00.989 | + 00:00.141 | 32 | |
| 8 | 26 | steelheart70 | 02:01.046 | + 00:00.057 | 30 | |
| 9 | 24 | Trikkes | 02:01.063 | + 00:00.017 | 28 | |
| 10 | 32 | BullMsa | 02:01.198 | + 00:00.135 | 26 | |
| 11 | echter Waddel | 02:01.500 | + 00:00.302 | 24 | ||
| 12 | XDreamR | 02:01.695 | + 00:00.195 | 22 | ||
| 13 | 0 | TimmoV8 | 02:02.034 | + 00:00.339 | 20 | |
| 14 | 18 | CANE MEDIO | 02:02.138 | + 00:00.104 | 18 | |
| 15 | 10 | Hoegli | 02:03.384 | + 00:01.246 | 16 | |
| 16 | 14 | Praegel | 02:03.704 | + 00:00.320 | 14 | |
| 17 | 20 | AnjinTeman | 02:03.765 | + 00:00.061 | 12 | |
| 18 | 12 | smartyone | 02:03.786 | + 00:00.021 | 10 | |
| 19 | semskij64 | 02:03.786 | + 00:00.000 | 9 | ||
| 20 | 16 | X30 NEMEC666 | 02:04.093 | + 00:00.307 | 8 | |
| 21 | 6 | DaBastian | 02:04.252 | + 00:00.159 | 7 | |
| 22 | 0 | nOObDr1veR | 02:06.032 | + 00:01.780 | 6 | |
| 23 | 8 | And5 | 02:06.113 | + 00:00.081 | 5 | |
| 24 | 9 | Ravenlord84 | 02:06.150 | + 00:00.037 | 4 | |
| 25 | 2 | ToshBe | 02:07.292 | + 00:01.142 | 3 | |
| 26 | 5 | Schnappkehle | 02:09.180 | + 00:01.888 | 2 |
Zuletzt bearbeitet:
:fettes Grinsen: