steelheart
Frührentner
November STA 2015 / 16.11.2015 - 00:00.01 Uhr bis 30.11.2015 - 23:59.59 Uhr
Liebe Freunde der Senior Time Attack,
Im zweiten Teil unseres Zeiten-Fahrens wollen wir uns solidarisch mit *Frankreich / Paris zeigen. Die Challenge der zweiten Novemberhälfte wird darum nochmals in Frankreich gefahren und selbstverständlich auch in einem schnellen Franzosen.
*Selbstverständlich solle es hier nicht NUR um die Opfer in Paris gehen, sondern als Symbol stellvertretend für alle Opfer von Gewalt und Terror in der Welt!
Danke für Eure Teilnahme
2010 Renault Megane RS 250 | C417 | Le Mans Circuit de la Sarthe - Bugatti Strecke - Nacht
Der Regelthreat - hier drücken
Wer den Renault schon in seiner Garage stehen hat, kann gleich so loslegen. Da kein Tuning eingesetzt wird steht auch einer Miete des Megane 250 nix im Weg.
Nur SAUBERE RUNDEN werden gewertet !
[SPOILER2=kurzes Regelwerk]
Keep on racing, gruss steelheart70
Leaderboard - Die Spalte 'Punkte bisher' entspricht der Summe der bereits gefahrenen Events, jedoch noch ohne die Punkte des aktuellen Events. Diese wird erst beim nächsten Event dazu addiert.
Liebe Freunde der Senior Time Attack,
Im zweiten Teil unseres Zeiten-Fahrens wollen wir uns solidarisch mit *Frankreich / Paris zeigen. Die Challenge der zweiten Novemberhälfte wird darum nochmals in Frankreich gefahren und selbstverständlich auch in einem schnellen Franzosen.
*Selbstverständlich solle es hier nicht NUR um die Opfer in Paris gehen, sondern als Symbol stellvertretend für alle Opfer von Gewalt und Terror in der Welt!
Danke für Eure Teilnahme
2010 Renault Megane RS 250 | C417 | Le Mans Circuit de la Sarthe - Bugatti Strecke - Nacht
Der Regelthreat - hier drücken
Wer den Renault schon in seiner Garage stehen hat, kann gleich so loslegen. Da kein Tuning eingesetzt wird steht auch einer Miete des Megane 250 nix im Weg.
[SPOILER2=kurzes Regelwerk]
- Wer kann mitfahren?: Jeder der Lust und Laune hat
- Wie wird gefahren?: Rivalen > Zeitrennen, oder freies Rennen OHNE Gener (Wegen Windschatten Vorteil)
- Wie kommt meine Zeit ins Leaderboard?: Hier im Threat Deine Zeit posten, ich pflege sie so bald wie möglich ein...
- Muss ich das beweisen?: Nöö, wir vertrauen Dir. Man darf aber auch ein Bild posten zum angeben.
- Ich habe noch Fragen: Frag mich..
Keep on racing, gruss steelheart70
Leaderboard - Die Spalte 'Punkte bisher' entspricht der Summe der bereits gefahrenen Events, jedoch noch ohne die Punkte des aktuellen Events. Diese wird erst beim nächsten Event dazu addiert.
| Le Mans Circuit de la Sarthe / Bugatti-Strecke / Nacht 2010 Renault Megane 250 / C417 / FWD | |||||
| Pos. | Punkte bisher | Fahrer Gamertag | Beste Runde | Differenz | Punkte Nov_2 |
| 1 | 100 | Original Bieker | 02:01.192 | + 00:00.000 | 50 |
| 2 | 85 | O leFrog O | 02:02.256 | + 00:01.064 | 45 |
| 3 | 85 | CheyzEgal | 02:03.032 | + 00:00.776 | 40 |
| 4 | 66 | VFB Ralle 01 | 02:03.509 | + 00:00.477 | 38 |
| 5 | 24 | echter Waddel | 02:03.634 | + 00:00.125 | 36 |
| 6 | 56 | steelheart70 | 02:04.602 | + 00:00.968 | 34 |
| 7 | 34 | tororossonova | 02:04.615 | + 00:00.013 | 32 |
| 8 | 22 | XDreamR | 02:04.649 | + 00:00.034 | 30 |
| 9 | 52 | Trikkes | 02:04.655 | + 00:00.006 | 28 |
| 10 | 36 | CANE MEDIO | 02:04.663 | + 00:00.008 | 26 |
| 11 | 72 | N1CoV8 | 02:05.054 | + 00:00.391 | 24 |
| 12 | 20 | TimmoV8 | 02:05.188 | + 00:00.134 | 22 |
| 13 | 26 | Hoegli | 02:05.798 | + 00:00.610 | 20 |
| 14 | 24 | smartyone | 02:07.950 | + 00:02.152 | 18 |
| 15 | 21 | Praegel | 02:08.258 | + 00:00.308 | 16 |
| 16 | 34 | AnjinTeman | 02:08.712 | + 00:00.454 | 14 |
| 17 | 14 | DaBastian | 02:08.857 | + 00:00.145 | 12 |
| 18 | 33 | PinguinPablo666 | 02:10.316 | + 00:01.459 | 10 |
| 19 | 10 | semskij64 | 02:10.627 | + 00:00.311 | 9 |
| 20 | 28 | Khaaoos | 02:10.774 | + 00:00.147 | 8 |
| 21 | 7 | Schnappkehle | 02:12.064 | + 00:01.290 | 7 |
| 22 | 5 | ToshBe | 02:12.213 | + 00:00.149 | 6 |
| 23 | 13 | And5 | 02:13.364 | + 00:01.151 | 5 |
| 24 | (!) MrPortnoy | 03:10.202 | + 00:56.838 | 4 | |
| 25 | 6 | (!) nOObDr1veR | 03:13.227 | + 00:03.025 | 3 |
Zuletzt bearbeitet: